



ข่าวสาร การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (EENET2022)
ไฟล์กำหนดการ ฯ–> ตารางกำหนดการEENET2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำหนดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (EENET 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีขึ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Technology and Creating Innovation for the Better Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2565
|
การลงทะเบียนบทความ
1. สำหรับผู้นำเสนอบทความที่ได้รับการตอบรับแล้ว (Accepted) เท่านั้น
2. ชำระค่าลงทะเบียน ผ่านระบบเวปไซต์ส่งบทความ
![]() |
ชำระค่าลงทะเบียน |
3. คู่มือการชำระเงินค่าลงทะเบียน
![]() | |
บุคคลทั่วไปและนักศึกษา |
♦ อัตราค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนล่วงหน้า (ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565) | บุคคลทั่วไป | นักศึกษา |
1 บทความ | 4,000.- | 2,500.- |
เพิ่มบทความ | 1,500.- | 1,500.- |
ผู้ติดตาม (ต้องมีชื่อในบทความ) | 3,000 | 2,500 |
ผู้เข้าร่วมงาน | 4,000 | 2,500 |
ลงทะเบียนภายหลัง | ||
1 บทความ | 5,000.- | 3,500.- |
เพิ่มบทความ | 2,000.- | 2,000.- |
ผู้ติดตาม (ต้องมีชื่อในบทความ) | 4,000 | 3,500 |
ผู้เข้าร่วมงาน | 5,000 | 3,500 |
♦ ของที่ระลึก
รายการ | บุคคลทั่วไปและนักศึกษา | |||
บุคคลทั่วไป | นักศึกษา | บทความเพิ่ม | ผู้ติดตาม/ผู้เข้าร่วมงาน | |
กระเป๋าผ้า | / | / | / | / |
เล่มเอกสารการประชุมวิชาการ | / | |||
ใบประกาศนียบัตร | / | / | / | |
เสื้อ | / | / | / |
Keynote Speaker
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีขึ้น
AI Technology and Creating Innovation for the Better Life

1.ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
หัวข้อบรรยาย “5G and Beyond: Research and Applications”
ภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2.ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
หัวข้อบรรยาย “เดินหน้าปฎิรูปการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมสู่ความเป็นเลิศทางทักษะสู่งานสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี”
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

3. คุณมติชน มณีภาศ
หัวข้อบรรยาย“ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยุคใหม่กับ AI อัจฉริยะ (Startup) ”
ประธานฝ่ายเทคโนโลยี (Chief Technology Officer)
Easyrice Digital Technology Co.,Ltd

สถานที่จัดงานและกำหนดการสำคัญงาน EENET2022

กำหนดการสำคัญ
เริ่มรับบทความ | 1 ธันวาคม 2564 |
หมดเขตรับบทความ | |
ระยะเวลาขยายรับบทความ | 27 มีนาคม 2565 |
ประกาศผลการพิจารณาบทความ | 8 เมษายน 2565 |
หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ | 22 เมษายน 2565 |
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน | 13 พฤษภาคม 2565 |
วันประชุมวิชาการ EENET 2022 | 25 – 27 พฤษภาคม 2565 |
สถานที่จัดงาน
ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต
ผู้สนับสนุนงาน EENET 2022


















